Прайс-лист ООО «Селекционно-семеноводческой компании «ПосейДон»
Культура | Сорт | Период | Репрод. | Цена |
---|---|---|---|---|
Подолнечник | КАЙЗЕР | 105-110дн. | РСт | 6000/7000 |
МОНАРХ | 100-105дн. | РСт | 5800/6800 | |
ВИТЯЗЬ | 110-115дн. | РСт | 6200/7200 | |
БРИГАНТИНА | 90-95дн. | ЭС/РС1 | 330/280 | |
БУЗУЛУК | 90-85дн. | РС1 | 280 | |
Express | КАЙЗЕР EXP | 100-108дн. | РСт | продано |
Clearfield | МОНАРХ CLR | 100-108дн | РСт | продано |
Гречиха | Девятка | ЭС | продано | |
Горох | Фокор | ЭС | 40 | |
Софья | ЭС | 42 | ||
Ячмень | Приазовский-9 | РС1 | — | |
Щедрый | ЭС | — | ||
Беатрис | РС3 | — | ||
Просо | Саратовское 6 | РС2 | 45 | |
Яровая пшеница | Дарья | ЭС | 31 | |
Воронежская-18 | ЭС | — | ||
Овес | Яков | ЭС | 22 | |
Горизонт | РС1 | 20 | ||
Суданка | Кинельская-100 | РС1 | 70 | |
Люцерна | Вега-87 | ЭС/РС1 | 395/365 | |
Эспарцет | Песчаный 1251 | РС2 | 90 | |
Клевер красный | Дымковский | ЭС | 185 | |
Вика | Льговская 22 | РС1/РС2 | 45 | |
Козлятник | Гале | РС1 | 90 | |
Кострец | Пензенский 1 | ЭС/РСт | 245/235 | |
Донник | РСт | 100 | ||
Тимофеевка | Карабиха | ЭС | 220 | |
Ленинградская | РС2 | 165 |
Предлагаемые семена высокого качества, соответствуют ГОСТУ и имеют соответствующие сертификаты. Осуществляем агрономическое сопровождение. Гарантируем качество предлагаемой продукции. Готовы обсудить условия и цены отдельно по каждой позиции.
Оказываем услуги по подработке семенного материала на петкусе и фотосепараторе!