Прайс-лист ООО «Селекционно-семеноводческой компании «ПосейДон»
Культура | Сорт | Особенности | Репрод. | Цена |
Подолнечник | КАЙЗЕР | 105-110дн. | РСт | 3700/4700 |
МОНАРХ | 100-105дн. | РСт | 3300/4300 | |
ВИТЯЗЬ | 110-115дн. | РСт | 3700/4700 | |
БРИГАНТИНА | 90-95дн. | ЭС/РС1 | 220/170 | |
БУЗУЛУК | 90-85дн. | РС1 | 170 | |
Express | КАЙЗЕР EXP | 100-108дн. | РСт | 3600/4600 |
Clearfield | МОНАРХ CLR | 100-108дн | РСт | продан |
Гречиха | Девятка | ЭС | 70 | |
Горох | Фокор | ЭС/РС1 | 35/27 | |
Софья | РС1 | 29 | ||
Ячмень | Приазовский-9 | РС1 | 21 | |
Щедрый | ЭС | 26 | ||
Беатрис | РС3 | 20 | ||
Просо | Саратовское 6 | РС2 | 35 | |
Яровая пшеница | Дарья | ЭС | 29 | |
Воронежская-18 | ЭС | 29 | ||
Овес | Яков | ЭС | 22 | |
Горизонт | РС1 | 20 | ||
Суданка | Кинельская-100 | РС1 | 50 | |
Люцерна | Вега-87 | ЭС/РС1 | 395/365 | |
Эспарцет | Песчаный 1251 | РС2 | 60 | |
Клевер красный | Дымковский | ЭС | 185 | |
Вика | Льговская 22 | РС1/РС2 | 37/35 | |
Козлятник | Гале | РС1 | 90 | |
Кострец | Пензенский 1 | ЭС/РСт | 245/235 | |
Донник | РСт | 100 | ||
Тимофеевка | Карабиха | ЭС | 220 | |
Ленинградская | РС2 | 165 |
Предлагаемые семена высокого качества, соответствуют ГОСТУ и имеют соответствующие сертификаты. Осуществляем агрономическое сопровождение. Гарантируем качество предлагаемой продукции. Готовы обсудить условия и цены отдельно по каждой позиции.
Оказываем услуги по подработке семенного материала на петкусе и фотосепараторе!